產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-03
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :699
400-001-0304
產(chǎn)品分類
相關文章
用途概述
TDG系列通氮干燥箱是一種干燥設備,主要用于干燥、加熱、脫水、燒烤、固化等工藝過程中對材料的控制。該設備采用通氮技術,能夠通過充入氮氣,降低干燥箱內(nèi)部的氧氣含量,從而有效地防止氧化反應的發(fā)生,同時,喆圖通氮干燥箱還可控制溫度、通氣量等參數(shù),確保材料干燥過程的精度和穩(wěn)定性??蓮V泛應用于電子、化工、制藥、食品、農(nóng)業(yè)、新材料等領域。
產(chǎn)品特點
l 微電腦PID控制,系統(tǒng)具有自動控溫,定時,超溫報警等,液晶屏數(shù)字顯示,簡單易用;
l 工作室采用不銹鋼材質,載物托架可調(diào)節(jié)易清潔,外殼靜電噴塑,整體設計美觀大方;
l 具有精密溫控系統(tǒng),可以控制樣品的加熱溫度和干燥時間,大功率加熱元件升溫快,壽命長;
l 具有氣體流量計,充入箱內(nèi)惰性氣體流量可調(diào),設備風速可調(diào),避免工作室內(nèi)氣體流失過快。
l TDG系列通氮干燥箱門封采用優(yōu)質密封材料及橡膠密封結構,耐高溫性、抗老化性佳;
l 保溫層采用優(yōu)質材料,隔溫絕緣,工作室熱損耗少,確保箱內(nèi)溫度穩(wěn)定可靠;
l 具有安全保護裝置,如過熱保護、過壓保護等,確保設備在運行過程中的安全可靠;
l 多翼式離心風輪及循環(huán)風道組成的雙循環(huán)風道系統(tǒng),加速空氣流量的加熱能力,確保工作室溫度均勻。
產(chǎn)品型號 | TDG-50A TDG-50AP | TDG-80A TDG-80AP | TDG-136A TDG-140AP | TDG-230A TDG-240AP | TDG-50B TDG-50BP | TDG-80B TDG-80BP | TDG-136B TDG-136BP | TDG-230B TDG-230BP |
控溫范圍 | RT+5~250℃ | RT+5~300℃ | ||||||
控制器 | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏) | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏) | ||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | ||||||
功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm) | 420*350*350 | 450*400 *450 | 550*450 *550 | 600*595 *650 | 420*350 *350 | 450*400 *450 | 550*450 *550 | 600*595 *650 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 705*520 *520 | 735*520 *635 | 835*580 *730 | 880*720 *830 | 705*520 *520 | 735*520 *635 | 835*580 *730 | 880*720 *830 |
公稱容積 | 50L | 80L | 136L | 230L | 50L | 80L | 136L | 230L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
流量計 | 玻璃轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | ||||||
風速控制 | 無極調(diào)速控制器 | 無極調(diào)速控制器 |
產(chǎn)品型號 | TDG-75AL TDG-75ALP | TDG-136AL TDG-136ALP | TDG-225AL TDG-225ALP | TDG-430AL TDG-430ALP | TDG-75AL TDG-75ALP | TDG-136AL TDG-136ALP | TDG-225AL TDG-225ALP | TDG-430AL TDG-430ALP |
控溫范圍 | RT+5~250℃ | RT+5~300℃ | ||||||
控制器 | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏) | 液晶屏控制器(可選彩色觸摸屏) | ||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | ||||||
功率 | 1100W | 1550W | 2050W | 3000W | 1550W | 2050W | 2500W | 3000W |
內(nèi)膽尺寸 W*D*H(mm) | 400*425*445 | 450*550 *550 | 500*600 *750 | 600*550 *1300 | 400*425 *445 | 450*550 *550 | 500*600 *750 | 600*550 *1300 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 545*545*800 | 640*670 *905 | 690*720 *1120 | 770*705 *1750 | 545*545 *800 | 640*670 905 | 690*720 *1120 | 770*705 *1750 |
公稱容積 | 75L | 136L | 225L | 430L | 75L | 136L | 225L | 430L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
流量計 | 玻璃轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | ||||||
風速控制 | 無極調(diào)速控制器 | 無極調(diào)速控制器 |
Copyright © 2025 上海喆圖科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14016230號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml